| S.No. | Name | DESIGNATION |
| 1 | Dr. Anila Luxmi Dhar | PRINCIPAL |
| 2 | Dr. Kirti Talwar | GM(Admin) |
| 3 | Ms. Shivangi | VP (Academics) |
| 4 | Bhavna Sharma | AVP(Academics) |
| 5 | Rajinder Kaur | AVP(Elementary) |
| 6 | Raksha Joshi | Sr. Coordinator |
| 7 | Avneet Kaur | Coordinator(Nur-Prep II) |
| 8 | Ritika Gupta | Coordinator(III-V) |
| 9 | Harjas Kaur | Asst. Coordinator (I-II) |
| 10 | Shivani | AGM(HR) |
| 11 | Rajpal | AGM(Operations) |
| 12 | Anupma Gupta | H.O.D.(English) |
| 13 | Geeta Atri | H.O.D.(Hindi) |
| 14 | Anu Atri | H.O.D.(Science) |
| 15 | Neha Sharma | H.O.D.(IT) |
| 16 | Devender Kaur | H.O.D.(Pb.) |
| 17 | Asha Devi | H.O.D.(Skt.) |
| 18 | Anju Sharma | H.O.D.(Art& Craft) |
| 19 | Sarthak Sharma | PGT |
| 20 | Priyanka Kalia | PGT |
| 21 | Satwinder Kaur | PGT |
| 22 | Anmol Kheterpal | PGT |
| 23 | Amanpreet Kaur | PGT |
| 24 | Poonam Rani | PGT |
| 25 | Meenu | PGT |
| 26 | Gautam Bansal | PGT |
| 27 | Bipasha Nagpal | PGT |
| 28 | Santosh | PGT |
| 29 | Prateek Sharma | PGT |
| 30 | Suchanda Kashyap | TGT |
| 31 | Minakshi | TGT |
| 32 | Monika Sharma | TGT |
| 33 | Binu Atri | TGT |
| 34 | Archana Sharma | TGT |
| 35 | Ekta Verma | TGT |
| 36 | Ravinder | TGT |
| 37 | Preeti Bhatt | TGT |
| 38 | Pooja Sharma | TGT |
| 39 | Kavita Rani | TGT |
| 40 | Bhumika | TGT |
| 41 | Huma Singh | TGT |
| 42 | Mamta Sachar | TGT |
| 43 | Sheetal Bhola | TGT |
| 44 | Deepa Jaiswal | TGT |
| 45 | Sheetal Sharma | TGT |
| 46 | Paramjeet | TGT |
| 47 | Niyati Sharma | TGT |
| 48 | Gurjeet Singh | TGT |
| 49 | Samriti Nagpal | TGT |
| 50 | Nisha Rani | TGT |
| 51 | Anirudh Sharma | TGT |
| 52 | Shiwani Kala | TGT |
| 53 | Harmanjot Singh | TGT |
| 54 | Balvinder Kaur | TGT |
| 55 | Monika Chandel | TGT |
| 56 | Hemant Kharbanda | TGT |
| 57 | Priti Sharma | TGT |
| 58 | Mamta Tiwari | PRT |
| 59 | Neetu Sharma | PRT |
| 60 | Shilpa Jog | PRT |
| 61 | Priyanka Kapoor | PRT |
| 62 | Harshita | PRT |
| 63 | Ruchi Tiwari | PRT |
| 64 | Kulbeer Kaur | PRT |
| 65 | Neena Anand | PRT |
| 66 | Kiran Bala | PRT |
| 67 | Jyothi Aadiwal | PRT |
| 68 | Sonia Bala | PRT |
| 69 | Jyoti Verma | PRT |
| 70 | Gouri Chanana | PRT |
| 71 | Poonam Malhotra | PRT |
| 72 | Neetu Dhir | PRT |
| 73 | Manpreet Kaur | PRT |
| 74 | Lalita Sharma | PRT |
| 75 | Preeti Kumar | PRT |
| 76 | Pooja Sharma | PRT |
| 77 | Pooja Aggarwal | PRT |
| 78 | Manpreet Kaur | PRT |
| 79 | Shalu | PRT |
| 80 | Shivani Devi | PRT |
| 81 | Shally Sharma | PRT |
| 82 | Ishu Bansal | PRT |
| 83 | Anjali Garg | PRT |
| 84 | Minakshi | PRT |
| 85 | Shilpa Maini | PRT |
| 86 | Supriya Anand | PRT |
| 87 | Mayuri Rastogi | PRT |
| 88 | Ekta Sharma | PRT |
| 89 | Sonam | PRT |
| 90 | Aarti | PRT |
| 91 | Ayushi Saini | PRT |
| 92 | Raina Singh | PRT |
| 93 | Baljeet | PRT |
| 94 | Mohak Aggarwal | PRT |
| 95 | Nisha | PRT |
| 96 | Rani Kumari | NTT |
| 97 | Avneet Kaur | NTT |
| 98 | Nidhi Sharma | Co Teacher |
| 99 | Seema | Co Teacher |
| 100 | Piyush Bhalla | Sports Teacher |
| 101 | Sanjay | Dance Teacher |
| 102 | Deepika Gautam | Dance Teacher |
| 103 | BHARAT | Music Teacher |
| 104 | Adesh | Music Teacher |
| 105 | Sanjeev Gill | Pipe Band Trainer |
| 106 | Ratna Ahuja | Activity Coordinator & PRO |
| 107 | Neha Bhatnagar | Clinical Counselor |
| 108 | Santosh Kumar | ASA cum E Content Manager |
| 109 | Dr Shikha Aggarwal | Medical Officer |
| 110 | Mahak | EA to the Principal |
| 111 | Rajesh | Admin Officer |
| 112 | Hari Dev Sharma | Admin Supervisor |
| 113 | Abdul Subhan | HK Supervisor |
| 114 | Vinod | TSE |
| 115 | Swati Sood | Librarian |
| 116 | Rohit Tiwari | SA cum ERP Coordinator |
| 117 | Ajay Sharma | Sr Accounts Officer |
| 118 | Swati Kaushik | Sr Exe(Fee) |
| 119 | Swati Bajaj | FOE |
| 120 | Neha | FOE |
| 121 | Hitesh Vohra | ATL Coordinator |
| 122 | Sangam | Special Educator |
